Categories
An open, versioned category tree (JSON). Apps map these to their own categories locally; txfacts never sees how anyone categorises their own spending.
Food and drink (Mat och dryck)
| Groceries (Livsmedel) | food.groceries |
5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499 | |
| Restaurants (Restauranger) | food.restaurants |
5812 | BAS 6071 |
| Fast food (Snabbmat) | food.fast_food |
5814 | BAS 6071 |
| Cafés and bakeries (Kaféer och bagerier) | food.cafes |
5814, 5462 | BAS 6071 |
| Bars and nightlife (Barer och nattliv) | food.bars |
5813 | BAS 6071 |
| Alcohol shops (Systembolag och vinhandel) | food.alcohol |
5921 | |
| Food delivery (Hemleverans av mat) | food.delivery |
5814, 5499 |
Shopping (Shopping)
| Department and general stores (Varuhus och lågprisbutiker) | shopping.general |
5310, 5311, 5331, 5399 | |
| Clothing and shoes (Kläder och skor) | shopping.clothing |
5611, 5621, 5651, 5661, 5691, 5699 | |
| Electronics and computers (Elektronik och datorer) | shopping.electronics |
5045, 5732, 5734 | BAS 5410 |
| Furniture and home (Möbler och hem) | shopping.home |
5712, 5719, 5722 | BAS 5410 |
| Hardware and garden (Bygg och trädgård) | shopping.hardware |
5200, 5211, 5251, 5261 | BAS 5460 |
| Books and media (Böcker och media) | shopping.books_media |
5192, 5942, 5994 | BAS 6970 |
| Sports and outdoor (Sport och friluftsliv) | shopping.sports_outdoor |
5655, 5940, 5941 | |
| Second hand (Second hand) | shopping.second_hand |
5931 | |
| Gifts and flowers (Presenter och blommor) | shopping.gifts_flowers |
5947, 5992 | |
| Online marketplaces (Marknadsplatser på nätet) | shopping.online_marketplace |
5262, 5964, 5999 | |
| Office supplies (Kontorsmaterial) | shopping.office |
5111, 5943 | BAS 6110 |
| Tobacco and snus (Tobak och snus) | shopping.tobacco |
5993 |
Housing (Boende)
| Rent and housing fees (Hyra och avgift) | housing.rent |
6513 | BAS 5010 |
| Electricity and heating (El och värme) | housing.electricity |
4900 | |
| Broadband and TV (Bredband och TV) | housing.internet |
4899 | BAS 6230 |
| Mobile phone (Mobiltelefoni) | housing.mobile |
4812, 4814 | BAS 6212 |
| Repairs and maintenance (Reparationer och underhåll) | housing.maintenance |
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 7349 |
Transport (Transport)
| Fuel (Drivmedel) | transport.fuel |
5541, 5542, 5983 | BAS 5611 |
| EV charging (Laddning av elbil) | transport.ev_charging |
5552 | BAS 5611 |
| Public transport (Kollektivtrafik) | transport.public |
4111, 4131 | BAS 5810 |
| Taxi and ride hailing (Taxi) | transport.taxi |
4121 | BAS 5800 |
| Scooters and bike share (Elsparkcyklar och hyrcyklar) | transport.micromobility |
4121, 7999 | BAS 5800 |
| Parking and tolls (Parkering och vägavgifter) | transport.parking |
4784, 7523 | BAS 5619 |
| Car service and parts (Bilservice och reservdelar) | transport.car_service |
5531, 5532, 5533, 7531, 7538, 7542 | BAS 5613 |
| Car tax, insurance and inspection (Fordonsskatt, försäkring och besiktning) | transport.car_costs |
BAS 5612 |
Travel (Resor)
| Flights (Flyg) | travel.flights |
3000, 4511, 4582 | BAS 5810 |
| Trains (Tåg) | travel.trains |
4112 | BAS 5810 |
| Ferries (Färjor) | travel.ferries |
4411, 4457 | BAS 5810 |
| Hotels and lodging (Hotell och logi) | travel.lodging |
3501, 7011, 7032, 7033 | BAS 5831 |
| Car and van rental (Hyrbil och släp) | travel.car_rental |
3351, 7512, 7513, 7519 | BAS 5820 |
| Travel agencies and booking (Resebyråer och bokning) | travel.agencies |
4722 | BAS 5800 |
Health and personal care (Hälsa och personlig vård)
| Pharmacy (Apotek) | health.pharmacy |
5122, 5912 | |
| Healthcare (Sjukvård) | health.care |
8011, 8031, 8042, 8043, 8049, 8062, 8099 | |
| Dental care (Tandvård) | health.dental |
8021 | |
| Gyms and fitness (Gym och träning) | health.fitness |
7941, 7997 | |
| Hair and beauty (Frisör och skönhet) | health.personal_care |
5977, 7230, 7298 |
Leisure (Fritid)
| Cinema, concerts and events (Bio, konserter och evenemang) | leisure.entertainment |
7829, 7832, 7922, 7929 | |
| Museums and attractions (Museer och sevärdheter) | leisure.culture |
7991, 7996, 7998 | |
| Streaming and digital media (Streaming och digitala medier) | leisure.streaming |
4899, 5815, 5818 | |
| Betting and lotteries (Spel och lotterier) | leisure.gambling |
7800, 7801, 7802, 7995 | |
| Hobbies and games (Hobby och spel) | leisure.hobbies |
5945, 5946, 5970, 5816 | |
| Sports activities and recreation (Aktiviteter och friluftsliv) | leisure.recreation |
7032, 7911, 7932, 7933, 7992, 7999 |
Services (Tjänster)
| Software and cloud (Mjukvara och molntjänster) | services.software |
5734, 5817, 7372 | BAS 6540 |
| Professional services (Konsulter och rådgivning) | services.professional |
7392, 8111, 8931, 8999 | BAS 6550 |
| Postal and courier (Post och frakt) | services.postal |
4214, 4215, 9402 | BAS 6250 |
| Memberships and unions (Medlemskap och fack) | services.memberships |
8641, 8651, 8699 | BAS 6981 |
| Education and courses (Utbildning och kurser) | services.education |
8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 | BAS 7610 |
| Childcare (Barnomsorg) | services.childcare |
8351 | |
| Charity and donations (Välgörenhet och gåvor) | services.charity |
8398 |
Finance (Ekonomi)
| Credit card bill (Kortfaktura) | finance.card_payment |
||
| Bank fees (Bankavgifter) | finance.bank_fees |
6012 | BAS 6570 |
| Insurance (Försäkringar) | finance.insurance |
5960, 6300 | BAS 6310 |
| Savings and investments (Sparande och investeringar) | finance.investments |
6211 | |
| Loans and interest (Lån och ränta) | finance.loans |
6012 | |
| Invoicing and debt collection (Fakturering och inkasso) | finance.collection |
7322 |
Government (Myndigheter)
| Taxes (Skatter) | government.taxes |
9311 | |
| Government fees and fines (Avgifter och böter) | government.fees |
9211, 9222, 9223, 9399 |
Income (Inkomster)
| Salary (Lön) | income.salary |
||
| Dividends (Utdelning) | income.dividends |
||
| Interest (Ränteintäkter) | income.interest |
||
| Refunds and reimbursements (Återbetalningar och utlägg) | income.refunds |
Transfers (Överföringar)
| Between own accounts (Mellan egna konton) | transfers.own_accounts |
||
| Cash withdrawals (Kontantuttag) | transfers.cash |
6010, 6011 |